中标候选人公示
招标编号:E************001
本招标项目于2025年 3月 13日 9时在 第二开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:创新园三期中央体育公园(施工)
招标人:******有限公司
建设规模:用地面积约10443平方米,地下配套两层总建筑面积约4114,2平方米,高度******消防工程、通风工程、泳池系统工程、室外总体及公园景观绿化工程。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K =9.41% ,C =0.5
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 其他因素评审 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 1 | 100.0 | 刘勇宝、闽************ | 2.00 | 84.00 | 10.00 | 96.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 2 | 99.95 | 陈增光、闽************ | 3.00 | 84.50 | 10.00 | 97.50 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 3 | 98.68 | 张建新、闽************ | 3.00 | 84.27 | 9.87 | 97.14 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 4 | 94.45 | 魏江伟、闽************ | 3.00 | 80.43 | 9.45 | 92.88 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 5 | 92.81 | 姚永强、闽************ | 3.00 | 85.32 | 9.28 | 97.60 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 6 | 92.69 | 梁深信.闽************ | 3.00 | 85.03 | 9.27 | 97.30 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 7 | 91.52 | 苟茜、闽************ | 3.00 | 83.74 | 9.15 | 95.89 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 8 | 91.43 | 郭丽、闽************ | 3.00 | 85.22 | 9.14 | 97.36 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 9 | 91.11 | 林国忠、闽************ | 3.00 | 85.79 | 9.11 | 97.90 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 10 | 90.5 | 王钦枫 、 闽************ | 3.00 | 81.03 | 9.05 | 93.08 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 11 | 90.38 | 薛赠荣、闽************ | 3.00 | 85.42 | 9.04 | 97.46 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 12 | 89.81 | 戴龙辉 闽************ | 3.00 | 85.19 | 8.98 | 97.17 | |
******有限公司) | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 13 | 89.18 | 李洪斌、闽************ | 3.00 | 79.11 | 8.92 | 91.03 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 14 | 89.01 | 郑斌 闽************ | 0.00 | 82.08 | 8.90 | 90.98 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 15 | 88.79 | 杨洪贵、闽************ | 3.00 | 84.66 | 8.88 | 96.54 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 16 | 88.75 | 吴昌彬 闽************ | 3.00 | 86.22 | 8.88 | 98.10 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 17 | 88.52 | 黄金林、闽************ | 3.00 | 85.03 | 8.85 | 96.88 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 18 | 87.98 | 曾保红 闽************ | 3.00 | 84.99 | 8.80 | 96.79 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 19 | 87.49 | 颜元进、闽************ | 3.00 | 80.10 | 8.75 | 91.85 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 20 | 86.99 | 余奇浩 闽************ | 3.00 | 85.19 | 8.70 | 96.89 | |
******有限公司) | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 21 | 86.72 | 汤陈茂、闽************ | 3.00 | 78.98 | 8.67 | 90.65 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 22 | 86.2 | 刘湅 闽************ | 2.00 | 81.49 | 8.62 | 92.11 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 23 | 85.95 | 张平,闽************ | 3.00 | 86.75 | 8.60 | 98.35 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的 合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 24 | 85.92 | 杨树蔚、闽************ | 0.00 | 86.58 | 8.59 | 95.17 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 25 | 85.34 | 王奎荣、闽************ | 3.00 | 81.09 | 8.53 | 92.62 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 26 | 85.03 | 刘海山;闽************ | 2.00 | 84.63 | 8.50 | 95.13 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 27 | 84.77 | 官爱军 闽************ | 3.00 | 85.64 | 8.48 | 97.12 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 28 | 84.28 | 卜新宇、闽************ | 3.00 | 80.37 | 8.43 | 91.80 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 29 | 83.46 | 胡治涛、闽************ | 2.00 | 82.95 | 8.35 | 93.30 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 30 | 83.42 | 范国清、闽************ | 2.00 | 85.19 | 8.34 | 95.53 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 31 | 82.37 | 凌斌发、闽************ | 2.00 | 86.38 | 8.24 | 96.62 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标 | 32 | 81.55 | 黄小兰 闽************ | 3.00 | 80.17 | 8.16 | 91.33 | |
******有限公司) | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 33 | 80.49 | 林洁秀/闽************ | 2.00 | 83.74 | 8.05 | 93.79 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 34 | 79.82 | 罗伟民;闽************ | 2.00 | 86.41 | 7.98 | 96.39 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 35 | 77.41 | 暴玮、闽************ | 0.00 | 85.06 | 7.74 | 92.80 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 36 | 76.85 | 冯陈辉、闽************ | 0.00 | 86.01 | 7.69 | 93.70 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 37 | 76.83 | 苏毅、桂************ | 3.00 | 85.46 | 7.68 | 96.14 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: ******有限公司
项目负责人: 张平,闽************
工期: 240
工程质量: 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准
投标总价: ******.00 元
类似工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
************ | 三菲大酒店 | 福建省三明市梅列区 | 12000 | 张平 | ************-JX-005 | 张平 | 12000 | 6958.72 | / | 工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范要求的合格标准 | 2021-05-26 | 2023-08-24 | ******有限公司 | 张元伦/****** | / |
************ | 海翼·天成B地块(9#~12#楼、变配电室、地下室) | 福建省三明市沙县金沙大道以北,金沙大道与规划城市主干道交叉口东北角 | 6763.6038 | 杨经统 | / | 杨经统 | 7063 | 28824.92 | / | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2018-11-22 | 2020-06-10 | ******有限公司 | 简常庆/****** | / |
7、公示时间
公示期为:2025年3月14日 至2025年3月17日8、联系方式
招标人: ******有限公司
地址: 福州市闽侯县上街镇海西园创业大厦26层 ,邮编: 350183
电子邮箱: /
电话: 0591-****** ,传真: /
联系人: 谢工
招标代理机构: ******有限公司
地址: 福建省福州市晋安区长乐北路261号(名城广场17层) ,邮编: 350014
电子邮箱: /
电话: ****** ,传真: /
联系人: 陈工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:******建设局
办公地址:福州市闽侯县旗山大道(福州高新区海西园)创新园二期17号楼6层
联系电话: 0591-******
日期:2025年3月14日